あくまで目安となります。
消費税の納税義務の有無、経理の状況などにより変動します。
年間売上高(あくまで目安です) | 月額報酬(税抜) | 決算料(税抜) | 合計(税抜) |
〜1,000万円以下 | 20,000円 | 60,000円 | 180,000円 |
1,000万円超〜1億円以下 | 50,000円 | 300,000円 | 900,000円 |
1億円超〜5億円未満 | 80,000円 | 500,000円 | 1,460,000円 |
5億円超〜10億円未満 | 100,000円 | 600,000円 | 1,800,000円 |
10億円超〜 | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り |
・税務調査対応、償却資産税、年末調整などは別途お見積りとなります。
・贈与税、相続税なども別途お見積りとなります。